| LOGIN |
NOTRE CONCEPT
NoterSonEcole est un concept innovant vous permettant de noter votre établissement selon plusieurs catégories, telles que l'ambiance, l'ouverture à l'international, ou encore l'enseignement et les locaux. Votre évaluation est accompagnée d'un commentaire. Ce dernier doit être le plus fourni possible afin de permettre aux étudiants en recherche d'école de se baser sur des avis pertinents!
L'objectif de ce site internet est d'obtenir un classement 100% étudiant qui permettra aux étudiants qui recherchent une école d'avoir différentes opinions et ainsi une meilleure vision sur les écoles ciblées!
Partagez votre opinion!
- INGÉNIEUR
- COMMERCE
- MÉDECINE
- UNIVERSITÉ
| LES MIEUX NOTÉES | LES MOINS BIEN NOTÉES | ||
|---|---|---|---|
| 9.5 2 notes | ÉCOLE POLYTECHNIQUE | 7.0 1 note | ESIEE PARIS |
| 9.5 2 notes | AGROPARISTECH - INSTITUT DES SCIENCE... | 7.5 2 notes | ESTACA - ÉCOLE SUPÉRIEURE DES TEC... |
| 9.3 4 notes | ÉCOLE SUPÉRIEURE D'INGÉNIEURS LÉ... | 8.0 1 note | ÉCOLE CENTRALE PARIS |
| 9.0 1 note | TÉLÉCOM PARISTECH | 8.0 1 note | ÉCOLE SPÉCIALE DES TRAVAUX PUBLIC... |
| 9.0 1 note | ECAM RENNES - LOUIS DE BROGLIE | 8.2 6 notes | ESME-SUDRIA |
| LES MIEUX NOTÉES | LES MOINS BIEN NOTÉES | ||
|---|---|---|---|
| 9.5 2 notes | ESC GRENOBLE - ECOLE SUPÉRIEURE DE ... | 2.5 2 notes | SUP DE PUB |
| 9.0 2 notes | EURIDIS ECOLE SUPÉRIEURE DE COMMERC... | 4.5 2 notes | EFAP PARIS - L'ECOLE DES MÉTIERS D... |
| 9.0 1 note | INSEEC PARIS - INSTITUT DES HAUTES E... | 6.0 1 note | ESAM PARIS - EUROPEAN SCHOOL OF ADV... |
| 8.3 3 notes | ESSCA - ECOLE SUPÉRIEURE DES SCIENC... | 7.0 1 note | ECOLE INTERNATIONALE DE L'ENSEIGNEM... |
| 8.2 17 notes | EMLV - ECOLE DE MANAGEMENT LÉONARD... | 7.0 1 note | EPSCI - BBA ESSEC BUSINESS SCHOOL |
| LES MIEUX NOTÉES | LES MOINS BIEN NOTÉES | ||
|---|---|---|---|
| 7.0 1 note | UNIVERSITÉ PANTHÉON-SORBONNE : PAR... | 5.0 2 notes | UNIVERSITÉ PARIS OUEST NANTERRE LA... |
| 7.0 2 notes | INSTITUT D'ÉTUDES POLITIQUES DE GRE... | 6.0 1 note | INSTITUT D'ÉTUDES POLITIQUES DE ST... |
| 7.0 1 note | INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS | 6.0 1 note | UFR DES LETTRES ET LANGAGES UNIVERS... |
| 7.0 3 notes | UNIVERSITÉ PARIS DAUPHINE : PARIS IX | 6.0 1 note | UNIVERSITÉ DE STRASBOURG |
| 6.7 3 notes | UNIVERSITÉ PARIS-SORBONNE : PARIS IV | 6.0 2 notes | ECOLE DE PSYCHOLOGUES PRATICIENS |
| LES MIEUX NOTÉES | LES MOINS BIEN NOTÉES | ||
|---|---|---|---|
| 8.0 1 note | UFR MÉDICALE PARIS ILE DE FRANCE OU... | 5.0 1 note | FACULTÉ DE MÉDECINE PARIS SUD - U... |
| 6.0 1 note | FACULTÉ DE MÉDECINE - UNIVERSITÉ ... | 6.0 1 note | FACULTÉ DE MÉDECINE - UNIVERSITÉ... |
| 5.0 1 note | FACULTÉ DE MÉDECINE PARIS SUD - UN... | 8.0 1 note | UFR MÉDICALE PARIS ILE DE FRANCE O... |
| LES PLUS NOTÉES | |
|---|---|
| 8.8 24 notes | INSTITUT SUPÉRIEUR D'ÉLECTRONIQUE... |
| 8.2 17 notes | EMLV - ECOLE DE MANAGEMENT LÉONAR... |
| 7.9 11 notes | ESG - ÉCOLE SUPÉRIEURE DE GESTION |
| 6.6 11 notes | INSTITUT DE L'INTERNET ET DU MULTIM... |
| 8.2 6 notes | ESME-SUDRIA |
| LES DERNIÈRES NOTÉES | |
|---|---|
| 7.0 1 note | ECOLE INTERNATIONALE DE L'ENSEIGNEM... |
| 9.0 1 note | ECAM RENNES - LOUIS DE BROGLIE |
| 6.0 2 notes | ECOLE DE PSYCHOLOGUES PRATICIENS |
| 7.0 1 note | INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS |
| 6.0 1 note | UNIVERSITÉ DE STRASBOURG |
Bienvenue sur Noter Son Ecole.com!
NoterSonEcole change de peau !
Avec ce tout nouveau design, il devient encore plus facile de trouver son école, ou d'en chercher une !
Naviguez à travers les différents onglets afin de trouver l'école qui vous intéresse!
Recherchez une école - Classement des écoles
Déjà plus de 300 fans sur la page Facebook NoterSonEcole.com !
Vous pouvez également nous suivre sur Twitter : @NoterSonEcole
25-04-2012 00:03
Plus de news

Facebook
Google Plus
Twitter
Suivre @NoterSonEcole